Herkunftsort: | Jiangsu, China |
Markenname: | OEM/ODM |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | 120V 2000W |
Min Bestellmenge: | 100 |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Farbkasten, Blasentasche |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000-teilig/Stücke pro Monat |
Name: | Quarz-Halogen-Lampe 120V 2000W | Spannung: | 120V |
---|---|---|---|
Energie: | 2000W | Niedrige Art: | GY16 |
Lumen-Fluss (lm): | Lumen 50000 | Gesamtlänge: | 132mm |
Breite: | 28mm | Helle Mittelhöhe: | 68mm |
Farbtemperatur (CCT): | 3200k | Lebensarbeitszeit: | 300Hours |
Material: | Quarz Glass+Stainless, UVquarz-Glas | Farbe: | Gelbes, warmes Weiß, blaues Gelb, klar/Bule/Gelbes/Regenbogen besonders angefertigt |
Dimmable: | JA oder KEIN besonders angefertigt | Anwendung: | Film-und Fernsehfülle-Licht-Rücklicht-Beleuchtungs-Instrument-Halogen-Wolframbirne |
Markieren: | CER Lampe gy16 2000w genehmigte,Marine Searchlight Bulb-CER genehmigt,Halogenbirne GY16 2000W 120v |
Film-und Fernsehfülle-Licht-Rücklicht-Beleuchtungs-Instrument-Halogen-Wolframbirne 120V 2000W
Spezifikation der Quarz-Halogenbirne
Name | Quarz-Halogen-Lampe 120V 2000W |
Spannung | 120V |
Energie | 2000W |
Niedrige Art | GY16 |
Lumen-Fluss (lm) | Lumen 50000 |
Gesamtlänge | 132mm |
Helle Mittelhöhe | 68mm |
Breite | 28mm |
Farbtemperatur (CCT) | 3200k |
Material | Quarz Glass+Stainless, UVquarz-Glas |
Dimmable | JA oder KEIN besonders angefertigt |
Lebensarbeitszeit | 300Hours |
Farbe | Gelbes, warmes Weiß, blaues Gelb, klar/Bule/Gelbes/Regenbogen besonders angefertigt |
Anwendung | Film-und Fernsehfülle-Licht-Rücklicht-Beleuchtungs-Instrument-Halogen-Wolframbirne |
Lampen des Quarz-Wolframhalogens (QTH) sind- und nahe Infrarotquellen, dank ihre glatte Spektralkurve und stabilem Ertrag nachgewiesenes sichtbares. Sie erzeugen wenig ultraviolette Strahlung und weisen nicht scharfe Spektralspitzen auf. Die angebotenen QTH-Lampen setzen einen lackierten Wolframfaden innerhalb eines Quarzumschlags ein. Sie werden mit einem Edelgas und Spurnmengen Halogen verpackt.
Anwendung der Quarz-Halogenbirne
Katalog der Quarz-Halogenbirne
Modell | Spezifikation | Lumen (Lm) | Durchschnittliches Leben (H) | Basis | Anwendung |
Quarz-Halogenbirne | 22.8V 40W | 1000 | 1000 | G6.35 | Schleifer Projector Lamp |
Quarz-Halogenbirne | 22.8V 50W | 1000 | 1000 | G6.35 | Chirurgische Shadowless Glühlampe |
Quarz-Halogenbirne | 24V 50W | 1000 | 100 | E11 | Medizinisches einzelnes Loch-Kaltlicht |
Quarz-Halogenbirne | 24V 250W | 6250 | 50 | G6.35 | Chirurgie-Shadowless Halogenbirne |
Quarz-Halogenbirne | 75V 350W | 8750 | 2000 | GX6.35 | Auto-Nebelscheinwerfer Front Lighting |
Quarz-Halogenbirne | 75V 400W | 8750 | 2000 | GX6.35 | Fotografie-Wolframhalogenbirne |
Quarz-Halogenbirne | 80V 1200W/230V 1000W | 30000 | 300 | G22 | Quarz, der Wolframhalogenbirne konzentriert |
Quarz-Halogenbirne | 100V 500W | 12500 | 50 | GY9.5 | Optisches Instrument-Mikroskopierlampe |
Quarz-Halogenbirne | 110V 600W | 13200 | 500 | P40s/41 | Zug-sich fortbewegendes Scheinwerfer-Auto-Rücklicht |
Quarz-Halogenbirne | 120V 650W | 16250 | 300 | GY9.5 | Handelsvideolicht-Stadiums-Lichter |
Quarz-Halogenbirne | 120V 2000W | 50000 | 300 | GY16/G22 | Film-und Fernsehfülle-Licht |
Quarz-Halogenbirne | 127V 600W | 15000 | 75 | GY9.5 | Ball-Halogen-Lampen-Stadiums-Videolampe |
Quarz-Halogenbirne | 230V 650W | 16250 | 300 | GY9.5 | Ball-Halogen-Lampe |
Quarz-Halogenbirne | 230V 800W | 20000 | 300 | R7S | Film-Birnen der hohen Leistung |
Quarz-Halogenbirne | 230V 1000W | 30000 | 300 | G22/GX9.5 | Videobirnen-Luftfahrt-Schiffs-Licht-Stadiums-Stellen-Birne |
Quarz-Halogenbirne | 230V 3000W | 75000 | 300 | G38/GY16 | Film-und Fernsehhochzeits-Leistungs-Scheinwerfer-Stadium |
Quarz-Halogenbirne | 230V 5000W | 125000 | 300 | G38 | Heiratsstangen-Stadiums-Glühlampen |
Quarz-Halogenbirne | 28v 75w | 1875 | 2000 | 1982SP | Sich fortbewegende Bahnhalogenbirnen |
Quarz-Halogenbirne | 115V 575W | / | 300 | G9.5 | Licht des usw.-Stadiums-Schwächen-lauten Summens |
Quarz-Halogenbirne | 115v 750w | / | 2000 | G9.5 | Film-und Fernsehphotographie-Stadium |
Quarz-Halogenbirne | 30V 200W/250W | / | 2000 | / | Beleuchten von Anzeigen-Birnen |
Quarz-Halogenbirne | 230v 115V 575W | / | 2000 | / | Stadiums-Film und Fernsehlicht |
Quarz-Halogenbirne | 115V 1000W | / | 2000 | / | Halogen-Anzeigen-Optiklampe |
Quarz-Halogenbirne | 120V 500W | / | 100 | / | Stadiums-Halogenbirnen |
Quarz-Halogenbirne | 230V 1250W | / | 300 | / | Jod-Wolframlampe |
Quarz-Halogenbirne | 230V 2000W | / | 300 | / | Infrarotheizung |
Spitzen, zum des Lebens der Quarz-Halogenbirne zu verbessern
➊ halten die Oberfläche der Birne sauber und berühren das Glasteil der Birne direkt mit Ihren Händen nicht während des Gebrauches
Wenn es Fingerabdrücke gibt, wischen Sie mit einem trockenen Tuch ab, das in Alkohol eingetaucht wird.
❷ versuchen, starke Erschütterung, vor und nach der Anwendung der Birne zu vermeiden, und behandeln sie sorgfältig, um den, Faden zu brennen zu vermeiden.
❸ die Glühlampe erzeugt hohe Temperatur während des Gebrauches, bitte berührt sie nicht mit Ihren Händen und benutzt nicht die brennbaren und explosiven Einzelteile
nahe.
❹ der Faden ist, gleich nachdem die Birne abgestellt wird, also vermeiden Erschütterung, bewegen sie nicht sofort spröde und
Versuchen Sie, den Faden zu bewegen, erst nachdem er unten abgekühlt ist.
Ansprechpartner: Jane
Telefon: +8618651957981
Addresss: Raum 810, Gebäude 3, 1590 Longjin-Straße