Herkunftsort: | Jiangsu, China |
Markenname: | OEM/ODM |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | 100V 500W |
Min Bestellmenge: | 100 |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Farbkasten, Blasentasche |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000-teilig/Stücke pro Monat |
Name: | Quarz-Halogenbirne 100V 500W | Spannung: | 100V |
---|---|---|---|
Energie: | 500W | Niedrige Art: | GY9.5 |
Lumen-Fluss (lm): | Lumen 12500 | Gesamtlänge: | 76mm |
helle Mittelhöhe: | 36mm | Breite: | 20MM |
Farbtemperatur (CCT): | 3200K | Lebensarbeitszeit: | 50Hours |
Material: | Quarz Glass+Stainless, UVquarz-Glas | Farbe: | Gelbes, warmes Weiß, blaues Gelb, klar/Bule/Gelbes/Regenbogen besonders angefertigt |
Dimmable: | JA oder KEIN besonders angefertigt | Anwendung: | Optisches Instrument-Mikroskopierlampe |
Markieren: | Halogenlumen des Quarzes 500w,Mikroskophalogenlampe des optischen Instrumentes,Lumen des Quarzes 500w |
optisches Instrument-Mikroskopierlampe 100V 500W G22
Spezifikation der Quarz-Halogenbirne
Name | Quarz-Halogenbirne 80V 1200W 230V 1000W |
Spannung | 80V 230V |
Energie | 1200W 1000W |
Niedrige Art | G22 |
Lumen-Fluss (lm) | Lumen 30000 |
Farbtemperatur (CCT) | 3200k |
Gesamtlänge | 136mm |
Breite | 26mm |
Helle Mittelhöhe | 63.5mm |
Schutz-Klasse | Klasse 1 |
Farbe | Gelbes, warmes Weiß, blaues Gelb, klar/Bule/Gelbes/Regenbogen besonders angefertigt |
Anwendung | Optisches Instrument-Mikroskopierlampe |
Lebensarbeitszeit | 300Hours |
Material | Quarz Glass+Stainless, UVquarz-Glas |
Dimmable | JA oder KEIN besonders angefertigt |
LAMPEN-KOMPONENTEN
Das Glasgehäuse machte vom Quarzglas schützt die chemische Zusammensetzung.
Der Wolframfaden ist- fest ist in der Mitte der Kapsel gedreht.
Die Basis schließt an den elektrischen Stromkreis an.
Die Kontaktdrähte holen gegenwärtiges zum Faden von der Basis.
Die Stützdrähte den Faden halten.
Krypton- und Xeon-Gas innerhalb der Kapsel verbessert Operation.
Anwendung der Quarz-Halogenbirne
Scheinwerfer A. Quartz Halogen
B. Quartz Infrared Heater Bulbs
Halogenbirne C. Stage Light
Glühlampe D. Television
Scheinwerfer-Birne E. Quartz Halogen
Projektor-Lampe F. Tungsten Halogen
Glühlampe G. Microscope
Navigationsleuchte-Birnen H. Aircraft
Glühlampen I. Instrument
Halogen J. Studio Lamp
Lampe K. Aircraft Halogen
Glühlampen L. Film
Glühlampe M. Movie
Optiklampe N. Halogen Display
Fotooptische Lampe O. Halogen
Jod P. Quartz Lamp
Q. Marine Halogen Lights
Lichter R. Halogen Boat
Birnen S. Auto Headlight
Scheinwerfer-Birnen T. Car Projector
Glühlampen U. Medical
Licht V. Surgical Lamp
Birne W. Locomotive Headlight
Scheinwerfer X. Railway Train
Etc.
Katalog der Quarz-Halogenbirne
Modell | Spezifikation | Lumen (Lm) | Durchschnittliches Leben (H) | Basis | Anwendung |
Quarz-Halogenbirne | 22.8V 40W | 1000 | 1000 | G6.35 | Schleifer Projector Lamp |
Quarz-Halogenbirne | 22.8V 50W | 1000 | 1000 | G6.35 | Chirurgische Shadowless Glühlampe |
Quarz-Halogenbirne | 24V 50W | 1000 | 100 | E11 | Medizinisches einzelnes Loch-Kaltlicht |
Quarz-Halogenbirne | 24V 250W | 6250 | 50 | G6.35 | Chirurgie-Shadowless Halogenbirne |
Quarz-Halogenbirne | 75V 350W | 8750 | 2000 | GX6.35 | Auto-Nebelscheinwerfer Front Lighting |
Quarz-Halogenbirne | 75V 400W | 8750 | 2000 | GX6.35 | Fotografie-Wolframhalogenbirne |
Quarz-Halogenbirne | 80V 1200W/230V 1000W | 30000 | 300 | G22 | Quarz, der Wolframhalogenbirne konzentriert |
Quarz-Halogenbirne | 100V 500W | 12500 | 50 | GY9.5 | Optisches Instrument-Mikroskopierlampe |
Quarz-Halogenbirne | 110V 600W | 13200 | 500 | P40s/41 | Zug-sich fortbewegendes Scheinwerfer-Auto-Rücklicht |
Quarz-Halogenbirne | 120V 650W | 16250 | 300 | GY9.5 | Handelsvideolicht-Stadiums-Lichter |
Quarz-Halogenbirne | 120V 2000W | 50000 | 300 | GY16/G22 | Film-und Fernsehfülle-Licht |
Quarz-Halogenbirne | 127V 600W | 15000 | 75 | GY9.5 | Ball-Halogen-Lampen-Stadiums-Videolampe |
Quarz-Halogenbirne | 230V 650W | 16250 | 300 | GY9.5 | Ball-Halogen-Lampe |
Quarz-Halogenbirne | 230V 800W | 20000 | 300 | R7S | Film-Birnen der hohen Leistung |
Quarz-Halogenbirne | 230V 1000W | 30000 | 300 | G22/GX9.5 | Videobirnen-Luftfahrt-Schiffs-Licht-Stadiums-Stellen-Birne |
Quarz-Halogenbirne | 230V 3000W | 75000 | 300 | G38/GY16 | Film-und Fernsehhochzeits-Leistungs-Scheinwerfer-Stadium |
Quarz-Halogenbirne | 230V 5000W | 125000 | 300 | G38 | Heiratsstangen-Stadiums-Glühlampen |
Quarz-Halogenbirne | 28v 75w | 1875 | 2000 | 1982SP | Sich fortbewegende Bahnhalogenbirnen |
Quarz-Halogenbirne | 115V 575W | / | 300 | G9.5 | Licht des usw.-Stadiums-Schwächen-lauten Summens |
Quarz-Halogenbirne | 115v 750w | / | 2000 | G9.5 | Film-und Fernsehphotographie-Stadium |
Quarz-Halogenbirne | 30V 200W/250W | / | 2000 | / | Beleuchten von Anzeigen-Birnen |
Quarz-Halogenbirne | 230v 115V 575W | / | 2000 | / | Stadiums-Film und Fernsehlicht |
Quarz-Halogenbirne | 115V 1000W | / | 2000 | / | Halogen-Anzeigen-Optiklampe |
Quarz-Halogenbirne | 120V 500W | / | 100 | / | Stadiums-Halogenbirnen |
Quarz-Halogenbirne | 230V 1250W | / | 300 | / | Jod-Wolframlampe |
Quarz-Halogenbirne | 230V 2000W | / | 300 | / | Infrarotheizung |
Spitzen, zum des Lebens der Quarz-Halogenbirne zu verbessern
➊ halten die Oberfläche der Birne sauber und berühren das Glasteil der Birne direkt mit Ihren Händen nicht während des Gebrauches
Wenn es Fingerabdrücke gibt, wischen Sie mit einem trockenen Tuch ab, das in Alkohol eingetaucht wird.
❷ versuchen, starke Erschütterung, vor und nach der Anwendung der Birne zu vermeiden, und behandeln sie sorgfältig, um den, Faden zu brennen zu vermeiden.
❸ die Glühlampe erzeugt hohe Temperatur während des Gebrauches, bitte berührt sie nicht mit Ihren Händen und benutzt nicht die brennbaren und explosiven Einzelteile
nahe.
❹ der Faden ist, gleich nachdem die Birne abgestellt wird, also vermeiden Erschütterung, bewegen sie nicht sofort spröde und
Versuchen Sie, den Faden zu bewegen, erst nachdem er unten abgekühlt ist.
Ansprechpartner: Jane
Telefon: +8618651957981
Addresss: Raum 810, Gebäude 3, 1590 Longjin-Straße